Helden der Nachspielzeit
Spielentscheidende Tore (wie oben definiert), die in der 90. Minute oder später fielen. Die dramatischste Kreuzung aus Timing und Bedeutung.
TurnierführenderJ. Bellingham · Real Madrid1 Siegtore
| # | Verein | Liga | Siegtore |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | Premier League | 2 |
| |||
| 1 | Manchester United | Premier League | 2 |
| |||
| 3 | Aston Villa | Premier League | 1 |
| |||
| 3 | Atlético de Madrid | LaLiga | 1 |
| |||
| 3 | Chelsea FC | Premier League | 1 |
| |||
| 3 | FC Barcelona | LaLiga | 1 |
| |||
| 3 | FC Nordsjælland | Superliga | 1 |
| |||
| 3 | Galatasaray | Süper Lig | 1 |
| |||
| 3 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 1 |
| |||
| 3 | Manchester City | Premier League | 1 |
| |||
| 3 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 1 |
| |||
| 3 | Real Madrid | LaLiga | 1 |
| |||
| 3 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 1 |
| |||
