VAR-Opfer
Tore der Spieler eines Vereins, die anschließend vom VAR aberkannt wurden. Dem Verein des vermeintlichen Torschützen gutgeschrieben.
TurnierführenderJ. Tah · Bayern Munich1 aberkannte Tore
| # | Verein | Liga | aberkannte Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | Bundesliga | 2 |
| |||
| 2 | Al-Nassr | Saudi Pro League | 1 |
| |||
| 2 | Bologna FC 1909 | Serie A | 1 |
| |||
| 2 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 1 |
| |||
| 2 | FC Barcelona | LaLiga | 1 |
| |||
| 2 | Manchester City | Premier League | 1 |
| |||
| 2 | Montpellier HSC | Ligue 2 | 1 |
| |||
| 2 | Olympiacos FC | Super League 1 | 1 |
| |||
| 2 | Pyramids FC | Egyptian Premier League | 1 |
| |||
| 2 | Red Star Belgrade | Serbian SuperLiga | 1 |
| |||
| 2 | Sporting CP | Primeira Liga | 1 |
| |||
| 2 | Tractor FC | Persian Gulf Pro League | 1 |
| |||
