Nationalmannschaft · WM 2026
Spanien
13
Tore
10
Vorlagen
8.253
Minuten
6
Karten
Woher die Torbeteiligungen kommen
Nation → Ligen → Vereine → Spieler (Bandbreite = Torbeteiligungen)Nach Verein
die Leistung der Nation bei jedem Verein| Verein | Liga | Spieler | T | V | T+V | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Sociedad | LaLiga | 1 | 5 | 1 | 6 | 607 |
| FC Barcelona | LaLiga | 8 | 2 | 3 | 5 | 2.682 |
| Atlético de Madrid | LaLiga | 3 | 1 | 2 | 3 | 674 |
| Arsenal FC | Premier League | 3 | 2 | 0 | 2 | 214 |
| Tottenham Hotspur | Premier League | 1 | 2 | 0 | 2 | 564 |
| Athletic Bilbao | LaLiga | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.587 |
| Chelsea FC | Premier League | 1 | 0 | 2 | 2 | 750 |
| Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 380 |
| Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celta Vigo | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Crystal Palace | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Manchester City | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 726 |
| Osasuna | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler
Torbeteiligungen, mit ihrem Verein| Spieler | Verein | Pos | T | V | T+V | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | ATT | 5 | 1 | 6 | 607 |
| Pedro Porro | Tottenham Hotspur | DEF | 2 | 0 | 2 | 564 |
| Mikel Merino | Arsenal FC | MID | 2 | 0 | 2 | 193 |
| Álex Baena | Atlético de Madrid | MID | 1 | 1 | 2 | 487 |
| Ferran Torres | FC Barcelona | MID | 1 | 1 | 2 | 282 |
| Marc Cucurella | Chelsea FC | DEF | 0 | 2 | 2 | 750 |
| Dani Olmo | FC Barcelona | MID | 0 | 2 | 2 | 495 |
| Lamine Yamal | FC Barcelona | ATT | 1 | 0 | 1 | 616 |
| Fabián Ruiz | Paris Saint-Germain | MID | 1 | 0 | 1 | 380 |
| Aymeric Laporte | Athletic Bilbao | DEF | 0 | 1 | 1 | 729 |
| Marcos Llorente | Atlético de Madrid | MID | 0 | 1 | 1 | 186 |
| Nico Williams | Athletic Bilbao | ATT | 0 | 1 | 1 | 108 |
| Pau Cubarsí Paredes | FC Barcelona | DEF | 0 | 0 | 0 | 750 |
| Unai Simón | Athletic Bilbao | GK | 0 | 0 | 0 | 750 |
| Rodri | Manchester City | MID | 0 | 0 | 0 | 726 |
| Pedri | FC Barcelona | MID | 0 | 0 | 0 | 442 |
| Gavi | FC Barcelona | ATT | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Yeremy Pino | Crystal Palace | MID | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Eric García | FC Barcelona | DEF | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Martín Zubimendi | Arsenal FC | MID | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Borja Iglesias | Celta Vigo | ATT | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marc Pubill | Atlético de Madrid | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Raya | Arsenal FC | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joan García | FC Barcelona | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Muñoz | Osasuna | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álex Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
