Selección · Mundial 2026
Irak
1
Goles
1
Asistencias
2820
Minutos
5
Tarjetas
Por club
la producción de la selección en cada club| Club | Liga | Jugadores | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Karma SC | Iraq Stars League | 2 | 1 | 0 | 1 | 148 |
| Cracovia | Ekstraklasa | 1 | 0 | 1 | 1 | 248 |
| AEK Larnaca | Cypriot First Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| AGF | Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Al-Dhafra FC | UAE Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| Al-Najma SC | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Al-Shorta SC | Iraq Stars League | 3 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| Al-Talaba SC | Iraq Stars League | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Al-Zawraa SC | Iraq Stars League | 2 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| FC Viktoria Plzeň | Czech First League | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Ipswich Town | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Jong FC Utrecht | Eerste Divisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| Nashville SC | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| Pakhtakor Tashkent | Uzbekistan Super League | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Persib Bandung | Super League Indonesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Pogoń Szczecin | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Sarpsborg 08 FF | Eliteserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Venezia FC | Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Jugadores
contribuciones de gol, con su club| Jugador | Club | Pos | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aymen Hussein | Al-Karma SC | ATT | 1 | 0 | 1 | 116 |
| Amir Al Ammari | Cracovia | MID | 0 | 1 | 1 | 248 |
| A. Hashem | Al-Zawraa SC | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Merchas Doski | FC Viktoria Plzeň | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Ibraheem Bayesh | Al-Dhafra FC | MID | 0 | 0 | 0 | 237 |
| Zidane Iqbal | Jong FC Utrecht | MID | 0 | 0 | 0 | 188 |
| Ali Al Hamadi | Ipswich Town | ATT | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Zayed Tahseen | Pakhtakor Tashkent | DEF | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Ahmed Basil | Al-Shorta SC | GK | 0 | 0 | 0 | 136 |
| Jalal Hassan Hachim | Al-Zawraa SC | GK | 0 | 0 | 0 | 134 |
| A. Jasim | Al-Najma SC | ATT | 0 | 0 | 0 | 131 |
| A. Qasem | Nashville SC | MID | 0 | 0 | 0 | 123 |
| Z. Ismaeel | Al-Talaba SC | MID | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Hussein Ali | Pogoń Szczecin | DEF | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Frans Putros | Persib Bandung | DEF | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Munaf Younus | Al-Shorta SC | DEF | 0 | 0 | 0 | 74 |
| M. Farji | Venezia FC | MID | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Rebin Sulaka | — | — | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Ahmed Hasan Maknazi | Al-Karma SC | — | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Ali Yousif | — | — | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Youssef Amyn | AEK Larnaca | ATT | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kevin Yakob | AGF | MID | 0 | 0 | 0 | 23 |
| A. Sher | Sarpsborg 08 FF | MID | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Mustafa Saadoun | Al-Shorta SC | DEF | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Fahad Talib | Al-Talaba SC | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaid Ismail | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
