Sélection · Coupe du monde 2026
Égypte
8
Buts
8
Passes déc.
5 283
Minutes
13
Cartons
D'où viennent les contributions au but
nation → ligues → clubs → joueurs (largeur = contributions au but)Par club
la production de la sélection dans chaque club| Club | Ligue | Joueurs | B | PD | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Ahly SC | Egyptian Premier League | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 442 |
| Pyramids FC | Egyptian Premier League | 3 | 2 | 2 | 4 | 907 |
| Liverpool FC | Premier League | 1 | 1 | 2 | 3 | 428 |
| ZED FC | Egyptian Premier League | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 |
| Real Oviedo | LaLiga | 1 | 0 | 1 | 1 | 126 |
| Al-Ain FC | UAE Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| Al-Wakrah SC | Qatar Stars League | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Barça Atlètic | Segunda Federación | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| El Gouna FC | Egyptian Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Nordsjælland | Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Manchester City | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| OGC Nice | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Zamalek SC | Egyptian Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 326 |
Joueurs
contributions au but, avec leur club| Joueur | Club | Poste | B | PD | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostafa Zico | Pyramids FC | MID | 2 | 1 | 3 | 375 |
| Mohamed Salah | Liverpool FC | MID | 1 | 2 | 3 | 428 |
| Emam Ashour | Al Ahly SC | MID | 2 | 0 | 2 | 368 |
| Trézéguet | Al Ahly SC | ATT | 1 | 1 | 2 | 161 |
| Yasser Ibrahim | Al Ahly SC | DEF | 1 | 0 | 1 | 466 |
| Mahmoud Saber | ZED FC | MID | 1 | 0 | 1 | 47 |
| Mohamed Hany | Al Ahly SC | DEF | 0 | 1 | 1 | 480 |
| Marwan Attia | Al Ahly SC | MID | 0 | 1 | 1 | 434 |
| Karim Hafez | Pyramids FC | DEF | 0 | 1 | 1 | 172 |
| H. Hassan | Real Oviedo | MID | 0 | 1 | 1 | 126 |
| Mostafa Shobeir | Al Ahly SC | GK | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Rami Rabia | Al-Ain FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 368 |
| Mohanad Lasheen | Pyramids FC | MID | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Omar Marmoush | Manchester City | ATT | 0 | 0 | 0 | 325 |
| Ahmed Fatouh | Zamalek SC | DEF | 0 | 0 | 0 | 268 |
| Hamdi Fathy | Al-Wakrah SC | DEF | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Hossam Abdelmaguid | Zamalek SC | DEF | 0 | 0 | 0 | 58 |
| H. Abdelkarim | Barça Atlètic | ATT | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Ahmed Zizo | Al Ahly SC | ATT | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Mohamed Abdelmonem | OGC Nice | DEF | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ibrahim Adel | FC Nordsjælland | ATT | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Al Mahdi Soliman | Zamalek SC | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Alaa | El Gouna FC | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed El Shenawy | Al Ahly SC | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nabil Donga | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saafan El-Sagheer | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Alaa | ZED FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
