Shoot-outhelden
Door de spelers van een club benutte strafschoppen in een knock-outreeks, toegerekend aan de club van de nemer. Reeksstrafschoppen blijven gescheiden van strafschoppen uit open spel — ze veranderen de wedstrijduitslag niet.
ToernooileiderJ. Kimmich · Bayern Munich1 strafschoppen
| # | Club | Competitie | strafschoppen |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | Bundesliga | 3 |
| |||
| 2 | Al-Ain FC | UAE Pro League | 2 |
| |||
| 2 | Palmeiras | Campeonato Brasileiro Série A | 2 |
| |||
| 2 | Sunderland AFC | Premier League | 2 |
| |||
| 5 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 1 |
| |||
| 5 | Atlanta United FC | Major League Soccer | 1 |
| |||
| 5 | Burnley FC | Premier League | 1 |
| |||
| 5 | CA River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 1 |
| |||
| 5 | CD Castellón | LaLiga2 | 1 |
| |||
| 5 | Club Atlético Lanús | Liga Profesional de Fútbol | 1 |
| |||
| 5 | FC St. Pauli | Bundesliga | 1 |
| |||
| 5 | Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga | 1 |
| |||
| 5 | Juventus FC | Serie A | 1 |
| |||
| 5 | Liverpool FC | Premier League | 1 |
| |||
| 5 | Mainz 05 | Bundesliga | 1 |
| |||
| 5 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 1 |
| |||
| 5 | Rosario Central | Liga Profesional de Fútbol | 1 |
| |||
| 5 | Sevilla FC | LaLiga | 1 |
| |||
| 5 | Zamalek SC | Egyptian Premier League | 1 |
| |||
| 5 | ZED FC | Egyptian Premier League | 1 |
| |||
