Nationalmannschaft · WM 2026
Kolumbien
5
Tore
5
Vorlagen
5.283
Minuten
8
Karten
Woher die Torbeteiligungen kommen
Nation → Ligen → Vereine → Spieler (Bandbreite = Torbeteiligungen)Nach Verein
die Leistung der Nation bei jedem VereinSpieler
Torbeteiligungen, mit ihrem Verein| Spieler | Verein | Pos | T | V | T+V | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Muñoz | Crystal Palace | DEF | 2 | 0 | 2 | 393 |
| L. Díaz | Bayern Munich | MID | 1 | 1 | 2 | 480 |
| J. Arias | Palmeiras | MID | 1 | 0 | 1 | 382 |
| J. Campaz | Rosario Central | MID | 1 | 0 | 1 | 73 |
| G. Puerta | Racing Santander | MID | 0 | 1 | 1 | 470 |
| L. Suárez | Sporting CP | ATT | 0 | 1 | 1 | 332 |
| J. Quintero | CA River Plate | MID | 0 | 1 | 1 | 117 |
| C. Hernández | Real Betis Balompié | ATT | 0 | 1 | 1 | 48 |
| C. Vargas | Atlas | GK | 0 | 0 | 0 | 480 |
| D. Sánchez | Galatasaray | DEF | 0 | 0 | 0 | 480 |
| J. Lucumí | Bologna FC 1909 | DEF | 0 | 0 | 0 | 479 |
| J. Lerma | Crystal Palace | MID | 0 | 0 | 0 | 412 |
| J. Mojica | RCD Mallorca | DEF | 0 | 0 | 0 | 390 |
| J. Rodríguez | Minnesota United FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 318 |
| R. Rios | SL Benfica | MID | 0 | 0 | 0 | 135 |
| J. Córdoba | FC Krasnodar | ATT | 0 | 0 | 0 | 100 |
| D. Machado | FC Nantes | DEF | 0 | 0 | 0 | 90 |
| S. Arias | CA Independiente | DEF | 0 | 0 | 0 | 87 |
| K. Castaño | CA River Plate | MID | 0 | 0 | 0 | 15 |
| A. Gómez | Vasco da Gama | MID | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Y. Mina | Cagliari Calcio | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. Ospina | Atlético Nacional | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carrascal | Flamengo | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Portilla | Athletico Paranaense | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Ditta | Cruz Azul | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Á. Montero | Vélez Sarsfield | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
