Nationalmannschaft · WM 2026
Südkorea
2
Tore
2
Vorlagen
2.970
Minuten
4
Karten
Nach Verein
die Leistung der Nation bei jedem Verein| Verein | Liga | Spieler | T | V | T+V | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feyenoord | Eredivisie | 1 | 1 | 1 | 2 | 264 |
| Beşiktaş JK | Süper Lig | 1 | 1 | 0 | 1 | 128 |
| Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 270 |
| Austria Vienna | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Bayern Munich | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| Birmingham City | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Celtic FC | Scottish Premiership | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Daejeon Hana Citizen | K League 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| FC Midtjylland | Superliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| FC Tokyo | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Gangwon FC | K League 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Jeonbuk Hyundai Motors | K League 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Kashima Antlers | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles FC | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Mainz 05 | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Red Star Belgrade | Serbian SuperLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| Stoke City | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swansea City | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Ulsan HD FC | K League 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolverhampton Wanderers | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| Zhejiang FC | Chinese Super League | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Spieler
Torbeteiligungen, mit ihrem Verein| Spieler | Verein | Pos | T | V | T+V | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hwang In-Beom | Feyenoord | MID | 1 | 1 | 2 | 264 |
| Oh Hyeon-Gyu | Beşiktaş JK | ATT | 1 | 0 | 1 | 128 |
| Lee Kang-In | Paris Saint-Germain | ATT | 0 | 1 | 1 | 270 |
| Kim Seung-Gyu | FC Tokyo | GK | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Lee Gi-Hyuk | Gangwon FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Lee Han-Beom | FC Midtjylland | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Seol Young-Woo | Red Star Belgrade | MID | 0 | 0 | 0 | 251 |
| Kim Min-Jae | Bayern Munich | DEF | 0 | 0 | 0 | 245 |
| Paik Seung-Ho | Birmingham City | MID | 0 | 0 | 0 | 207 |
| Son Heung-Min | Los Angeles FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Lee Jae-Sung | Mainz 05 | ATT | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Lee Tae-Seok | Austria Vienna | MID | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Hwang Hee-Chan | Wolverhampton Wanderers | ATT | 0 | 0 | 0 | 107 |
| Kim Moon-Hwan | Daejeon Hana Citizen | DEF | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Kim Jin-Gyu | Jeonbuk Hyundai Motors | MID | 0 | 0 | 0 | 50 |
| J. Castrop | Borussia Mönchengladbach | MID | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Eom Ji-Sung | Swansea City | ATT | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Park Jin-Seop | Zhejiang FC | MID | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Cho Gue-Sung | FC Midtjylland | ATT | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Yang Hyun-Jun | Celtic FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Bae Jun-Ho | Stoke City | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cho Wi-Je | Jeonbuk Hyundai Motors | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jo Hyeon-Woo | Ulsan HD FC | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jo Hyeonwoo | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Tae-Hyeon | Kashima Antlers | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Dong-Gyeong | Ulsan HD FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Song Bum-Keun | Jeonbuk Hyundai Motors | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
