Nationalmannschaft · WM 2026
Türkei
3
Tore
2
Vorlagen
2.972
Minuten
2
Karten
Woher die Torbeteiligungen kommen
Nation → Ligen → Vereine → Spieler (Bandbreite = Torbeteiligungen)Nach Verein
die Leistung der Nation bei jedem Verein| Verein | Liga | Spieler | T | V | T+V | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray | Süper Lig | 6 | 2 | 1 | 3 | 916 |
| Real Madrid | LaLiga | 1 | 1 | 0 | 1 | 270 |
| Beşiktaş JK | Süper Lig | 1 | 0 | 1 | 1 | 154 |
| AS Roma | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Al-Ahli SFC | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Borussia Dortmund | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| Brighton & Hove Albion | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| FC Porto | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Fenerbahçe | Süper Lig | 6 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| Inter Milan | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Juventus FC | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| Kasımpaşa | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manchester United | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Çaykur Rizespor | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler
Torbeteiligungen, mit ihrem Verein| Spieler | Verein | Pos | T | V | T+V | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Yilmaz | Galatasaray | MID | 1 | 1 | 2 | 180 |
| A. Güler | Real Madrid | MID | 1 | 0 | 1 | 270 |
| K. Ayhan | Galatasaray | DEF | 1 | 0 | 1 | 2 |
| O. Kokçu | Beşiktaş JK | MID | 0 | 1 | 1 | 154 |
| U. Çakir | Galatasaray | GK | 0 | 0 | 0 | 270 |
| A. Bardakci | Galatasaray | DEF | 0 | 0 | 0 | 266 |
| K. Yildiz | Juventus FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 218 |
| H. Çalhanoglu | Inter Milan | MID | 0 | 0 | 0 | 180 |
| M. Demiral | Al-Ahli SFC | DEF | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Z. Çelik | AS Roma | DEF | 0 | 0 | 0 | 165 |
| F. Kadioglu | Brighton & Hove Albion | DEF | 0 | 0 | 0 | 160 |
| I. Yüksek | Fenerbahçe | MID | 0 | 0 | 0 | 141 |
| K. Aktürkoglu | Fenerbahçe | ATT | 0 | 0 | 0 | 131 |
| E. Elmali | Galatasaray | DEF | 0 | 0 | 0 | 110 |
| M. Müldür | Fenerbahçe | DEF | 0 | 0 | 0 | 100 |
| S. Özcan | Borussia Dortmund | MID | 0 | 0 | 0 | 99 |
| O. Aydin | Fenerbahçe | ATT | 0 | 0 | 0 | 90 |
| O. Kabak | TSG 1899 Hoffenheim | DEF | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Y. Akgün | Galatasaray | ATT | 0 | 0 | 0 | 88 |
| C. Uzun | Eintracht Frankfurt | MID | 0 | 0 | 0 | 36 |
| D. Gül | FC Porto | ATT | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Ç. Söyüncü | Fenerbahçe | DEF | 0 | 0 | 0 | 6 |
| I. Kahveci | Kasımpaşa | MID | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A. Bayindir | Manchester United | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Günok | Fenerbahçe | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Akaydin | Çaykur Rizespor | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
