Nationaal elftal · WK 2026
Jordanië
3
Doelpunten
3
Assists
2.974
Minuten
4
Kaarten
Waar de doelpuntbijdragen vandaan komen
land → competities → clubs → spelers (lintbreedte = doelpuntbijdragen)Per club
de productie van het land bij elke club| Club | Competitie | Spelers | D | A | D+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stade Rennais FC | Ligue 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 216 |
| Al-Sailiya SC | Qatar Stars League | 1 | 1 | 0 | 1 | 270 |
| Qatar SC | Qatar Stars League | 1 | 1 | 0 | 1 | 256 |
| Al-Hussein SC (Irbid) | Jordanian Pro League | 7 | 0 | 1 | 1 | 689 |
| Selangor FC | Malaysia Super League | 1 | 0 | 1 | 1 | 270 |
| Al-Faisaly SC | Jordanian Pro League | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Al-Karma SC | Iraq Stars League | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Al-Quwa Al-Jawiya | Iraq Stars League | 1 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| Al-Shabab FC | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Al-Wehdat SC | Jordanian Pro League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Al-Zawraa SC | Iraq Stars League | 2 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| Corvinul Hunedoara | SuperLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| FC Seoul | K League 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Pyramids FC | Egyptian Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Spelers
doelpuntbijdragen, met hun club| Speler | Club | Pos | D | A | D+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mousa Tamari | Stade Rennais FC | MID | 1 | 1 | 2 | 216 |
| Ali Olwan | Al-Sailiya SC | ATT | 1 | 0 | 1 | 270 |
| Nizar Al Rashdan | Qatar SC | MID | 1 | 0 | 1 | 256 |
| Noor Al Rawabdeh | Selangor FC | MID | 0 | 1 | 1 | 270 |
| Ehsan Haddad | Al-Hussein SC (Irbid) | DEF | 0 | 1 | 1 | 261 |
| Yazan Al Arab | FC Seoul | DEF | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Yazid Abu Layla | Al-Hussein SC (Irbid) | GK | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Mohannad Abu Taha | Al-Quwa Al-Jawiya | MID | 0 | 0 | 0 | 265 |
| Abdallah Naseeb | Al-Zawraa SC | DEF | 0 | 0 | 0 | 261 |
| H. Abu Al Dahab | Al-Faisaly SC | DEF | 0 | 0 | 0 | 180 |
| O. Al Fakhouri | Pyramids FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 149 |
| Mahmoud Al Mardi | Al-Hussein SC (Irbid) | ATT | 0 | 0 | 0 | 129 |
| M. Abualnadi | Corvinul Hunedoara | DEF | 0 | 0 | 0 | 72 |
| A. Azaizeh | Al-Shabab FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Saleem Obaid | Al-Hussein SC (Irbid) | DEF | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Amer Jamous | Al-Zawraa SC | MID | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Saed Al Rosan | Al-Hussein SC (Irbid) | DEF | 0 | 0 | 0 | 9 |
| M. Abu Hasheesh | Al-Karma SC | DEF | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M. Al Daoud | Al-Wehdat SC | MID | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Shararh | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A. Badawi | Al-Faisaly SC | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdallah Al Fakhouri | Al-Wehdat SC | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Al Azaizah | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Husam Ali Mohammad Abudahab | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahim Sadeh | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Abu Ghoush | Al-Hussein SC (Irbid) | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Abu Zrayq | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noureddin Zaid | Al-Faisaly SC | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odeh Fakhoury | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajaei Ayed | Al-Hussein SC (Irbid) | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saad Al Rousan | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yazeed Abu Laila | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
