Defesas goleadores
Golos de jogadores em posição defensiva, atribuídos ao seu clube. Laterais lançados e centrais rematadores em bolas paradas.
Líder do torneioLisandro Martínez · Manchester United4 golos
| # | Clube | Liga | golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | Premier League | 4 |
| |||
| 2 | Tottenham Hotspur | Premier League | 3 |
| |||
| 3 | Crystal Palace | Premier League | 2 |
| |||
| 3 | Foolad FC | Persian Gulf Pro League | 2 |
| |||
| 3 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 2 |
| |||
| 6 | Al Ahly SC | Egyptian Premier League | 1 |
| |||
| 6 | Al-Nassr | Saudi Pro League | 1 |
| |||
| 6 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 1 |
| |||
| 6 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 1 |
| |||
| 6 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 1 |
| |||
| 6 | Celtic FC | Scottish Premiership | 1 |
| |||
| 6 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 1 |
| |||
| 6 | Fulham FC | Premier League | 1 |
| |||
| 6 | Galatasaray | Süper Lig | 1 |
| |||
| 6 | Genoa CFC | Serie A | 1 |
| |||
| 6 | Hellas Verona | Serie A | 1 |
| |||
| 6 | Liverpool FC | Premier League | 1 |
| |||
| 6 | NK Maribor | Prva Liga | 1 |
| |||
| 6 | Pafos FC | Cypriot First Division | 1 |
| |||
| 6 | Portland Timbers | Major League Soccer | 1 |
| |||
| 6 | Torino FC | Serie A | 1 |
| |||
| 6 | Trabzonspor | Süper Lig | 1 |
| |||
| 6 | Villarreal CF | LaLiga | 1 |
| |||
| 6 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 1 |
| |||
