Seleção · Mundial 2026
Nova Zelândia
4
Golos
3
Assistências
2972
Minutos
4
Cartões
De onde vêm as contribuições de golo
país → ligas → clubes → jogadores (largura = contribuições de golo)Por clube
a produção da seleção em cada clube| Clube | Liga | Jogadores | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motherwell FC | Scottish Premiership | 1 | 3 | 0 | 3 | 265 |
| Nottingham Forest | Premier League | 2 | 0 | 2 | 2 | 366 |
| Portland Timbers | Major League Soccer | 1 | 1 | 0 | 1 | 270 |
| Club Olimpia | Primera División | 1 | 0 | 1 | 1 | 227 |
| AFC Bournemouth | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS Saint-Étienne | Ligue 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Auckland FC | A-League Men | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Braintree Town | National League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dundee United FC | Scottish Premiership | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| FK TSC | Serbian SuperLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| Millwall FC | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Minnesota United FC | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| Newcastle Jets | A-League Men | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEC Zwolle | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Port Vale FC | League One | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silkeborg IF | Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Swansea City | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Viking FK | Eliteserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| Wellington Phoenix | A-League Men | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Western Sydney Wanderers | A-League Men | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wrexham AFC | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 |
Jogadores
contribuições de golo, com o seu clube| Jogador | Clube | Pos | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Just | Motherwell FC | MID | 3 | 0 | 3 | 265 |
| C. Wood | Nottingham Forest | ATT | 0 | 2 | 2 | 270 |
| F. Surman | Portland Timbers | DEF | 1 | 0 | 1 | 270 |
| T. Payne | Club Olimpia | DEF | 0 | 1 | 1 | 227 |
| M. Crocombe | Millwall FC | GK | 0 | 0 | 0 | 270 |
| M. Stamenic | Swansea City | MID | 0 | 0 | 0 | 270 |
| J. Bell | Viking FK | MID | 0 | 0 | 0 | 244 |
| L. Cacace | Wrexham AFC | DEF | 0 | 0 | 0 | 223 |
| S. Singh | FK TSC | MID | 0 | 0 | 0 | 212 |
| M. Boxall | Minnesota United FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 206 |
| C. McCowatt | Silkeborg IF | MID | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Tyler Bindon | Nottingham Forest | DEF | 0 | 0 | 0 | 96 |
| B. Old | AS Saint-Étienne | ATT | 0 | 0 | 0 | 90 |
| R. Thomas | PEC Zwolle | MID | 0 | 0 | 0 | 82 |
| J. Randall | Dundee United FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 59 |
| F. de Vries | Auckland FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 16 |
| C. Elliot | Auckland FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 12 |
| A. Paulsen | AFC Bournemouth | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Rufer | Wellington Phoenix | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Waine | Port Vale FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Barbarouses | Western Sydney Wanderers | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Bayliss | Newcastle Jets | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Rogerson | Auckland FC | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Woud | Auckland FC | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Pijnaker | Auckland FC | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Smith | Braintree Town | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
