National team · World Cup 2026
Portugal
7
Goals
4
Assists
4,951
Minutes
7
Cards
Where the goal contributions come from
nation → leagues → clubs → players (ribbon width = goal contributions)By club
the nation's output at each club| Club | League | Players | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Nassr | Saudi Pro League | 2 | 3 | 0 | 3 | 645 |
| Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1,203 |
| AC Milan | Serie A | 1 | 1 | 1 | 2 | 155 |
| Chelsea FC | Premier League | 1 | 0 | 1 | 1 | 353 |
| FC Barcelona | LaLiga | 1 | 0 | 1 | 1 | 316 |
| Manchester United | Premier League | 2 | 0 | 1 | 1 | 486 |
| Al-Hilal SFC | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| FC Porto | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Fenerbahçe | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| Juventus FC | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Manchester City | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| RCD Mallorca | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Real Madrid | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Real Sociedad | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL Benfica | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sporting CP | Primeira Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Villarreal CF | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Wolverhampton Wanderers | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
goal contributions, with their club| Player | Club | Pos | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | ATT | 3 | 0 | 3 | 441 |
| Rafael Leão | AC Milan | MID | 1 | 1 | 2 | 155 |
| Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | DEF | 1 | 0 | 1 | 398 |
| João Neves | Paris Saint-Germain | MID | 1 | 0 | 1 | 390 |
| Gonçalo Ramos | Paris Saint-Germain | ATT | 1 | 0 | 1 | 34 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | MID | 0 | 1 | 1 | 423 |
| Pedro Neto | Chelsea FC | MID | 0 | 1 | 1 | 353 |
| João Cancelo | FC Barcelona | DEF | 0 | 1 | 1 | 316 |
| Diogo Costa | FC Porto | GK | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Renato Veiga | Villarreal CF | DEF | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Vitinha | Paris Saint-Germain | MID | 0 | 0 | 0 | 381 |
| Rúben Dias | Manchester City | DEF | 0 | 0 | 0 | 360 |
| João Félix | Al-Nassr | ATT | 0 | 0 | 0 | 204 |
| Nélson Semedo | Fenerbahçe | DEF | 0 | 0 | 0 | 123 |
| Francisco Conceição | Juventus FC | MID | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Bernardo Silva | Real Madrid | MID | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Tomás Araújo | SL Benfica | DEF | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Diogo Dalot | Manchester United | DEF | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Rúben Neves | Al-Hilal SFC | MID | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Trincão | Sporting CP | MID | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Samú Costa | RCD Mallorca | MID | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Matheus Nunes | Manchester City | MID | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gonçalo Guedes | Real Sociedad | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonçalo Inácio | Sporting CP | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Sá | Wolverhampton Wanderers | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rui Silva | Sporting CP | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
